
وهو مناسب لوزن الحبوب، والعصي، والشرائح، والمنتجات الكروية، والمنتجات ذات الأشكال غير المنتظمة مثل الحلوى، والشوكولاتة، والهلام، والمعكرونة، وبذور البطيخ، والبذور المحمصة، والفول السوداني، والفستق، واللوز، والكاجو، والمكسرات، وحبوب البن، ورقائق البطاطس، والزبيب، والخوخ، والحبوب، وغيرها من الأطعمة الترفيهية، وأطعمة الحيوانات الأليفة، والأطعمة المنتفخة، والخضراوات، والخضراوات المجففة، والفواكه، والمأكولات البحرية، والأطعمة المجمدة، والأدوات الصغيرة، وما إلى ذلك.

1. مزود بوحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة (PLC) وشاشة لمس، سهل التشغيل ويعمل بثبات، وحدة التحكم المنطقية من شركة ميتسوبيشي اليابانية أو شركة سيمنز الألمانية
2. يتم نقل الفيلم بواسطة حزام مزدوج مع محرك سيرفو.
4. نظام إنذار مثالي لحل المشكلات بسرعة
5. بالتعاون مع آلة الوزن والتعبئة، يمكن إتمام عمليات الوزن والتعبئة والتغليف وطباعة التاريخ والشحن والعد وتسليم المنتج النهائي تلقائيًا.
6. يمكن استخدامه مع ميزان متعدد الرؤوس، وجهاز تعبئة الأكواب، وجهاز تعبئة اللولب، والتغذية اليدوية
٧. لدينا آلات تعبئة وتغليف عمودية بأحجام ٣٢٠، ٤٢٠، ٥٢٠، ٦٢٠، ٧٢٠، و١٠٥٠ مم. أقصى عرض للغشاء هو ٣٢٠ مم، ٤٢٠ مم، ٥٢٠ مم، ٦٢٠ مم، ٧٢٠ مم، و١٠٥٠ مم لكل آلة. لدينا آلة التعبئة والتغليف المناسبة لاحتياجاتكم.
8. يمكن أن يكون نوع الحقيبة كيس وسادة، أو كيس ذو طية جانبية، أو كيس متصل، أو كيس ملاكمة.
9. يمكنه ملء غاز النيتروجين أو الفراغ

| نموذج | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 | ZH-V620 | ZH-V720 | ZH-V1050 |
| سرعة التعبئة (أكياس/دقيقة) | 25-70 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 15-50 | 5-20 |
| حجم الحقيبة (مم) | 60-150 60-200 | 60-200 60-300 | 90-250 60-350 | 100-300 100-400 | 120-350 100-450 | 200-500 100-800 |
| مادة الكيس | بي، بوب/كب، بوب/فمكب، بوب/بي، بيت/آل/PE.NY/PE.PET/PE | |||||
| نوع صناعة الحقائب | كيس وسادة، كيس ذو طية، كيس ملاكمة، كيس توصيل | |||||
| أقصى عرض للفيلم | 320 مم | 420 مم | 520 مم | 620 مم | 720 مم | 1050 مم |
| سُمك الفيلم | 0.04-0.09 مم | |||||
| استهلاك الهواء | 0.3 متر مكعب/دقيقة، 0.8 ميجا باسكال | 0.5 متر مكعب/دقيقة، 0.8 ميجا باسكال | 0.6 م 3 / دقيقة، 0.8 ميجا باسكال | |||
| معلمات الطاقة | 2.2 كيلو واط 220 فولت 50/60 هرتز | 2.2 كيلو واط 220 فولت 50/60 هرتز | 4 كيلو واط 220 فولت 50/60 هرتز | 6 كيلو واط 220 فولت 50/60 هرتز | ||
| الأبعاد (مم) | 1115 (طول) × 800 (عرض) × 1370 (ارتفاع) | 1530 (طول) × 970 (عرض) × 1700 (ارتفاع) | 1430 (طول) × 1200 (عرض) × 1700 (ارتفاع) | 1620 (طول) × 1340 (عرض) × 2100 (ارتفاع) | 1630 (طول) × 1580 (عرض) × 2200 (ارتفاع) | 2100 (طول) × 1900 (عرض) × 2700 (ارتفاع) |
| الوزن الصافي | 300 كجم | 450 كجم | 650 كجم | 700 كجم | 800 كجم | 1000 كجم |

