
| نموذج | ZH-A10 | ZH-AM10 | ZH-AM14 | ZH-AL10 | ZH-AL14 |
| نطاق الوزن | 10-2000 غرام | 5-200 غرام | 5-200 غرام | 100-3000 غرام | 100-3000 غرام |
| سرعة الوزن | 65 كيسًا/دقيقة | 65 كيسًا/دقيقة | 120 كيس/دقيقة | 50 كيسًا/دقيقة | 70 كيسًا/دقيقة |
| دقة | ±0.1-1.5 غرام | ±0.1-0.5 غرام | ±0.1-0.5 غرام | ±1-5 غرام | ±1-5 غرام |
| حجم القادوس (لتر) | 1.6/2.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 |
| طريقة القيادة | محرك متدرج | محرك متدرج | محرك متدرج | محرك متدرج | محرك متدرج |
| واجهة المستخدم | 7 بوصة HMI / 10 بوصة HMI | 7 بوصة HMI / 10 بوصة HMI | 7 بوصة HMI / 10 بوصة HMI | 7 بوصة HMI / 10 بوصة HMI | 7 بوصة HMI / 10 بوصة HMI |
| معلمات المسحوق | 220 فولت 50/60 هرتز 1000 واط | 220 فولت 50/60 هرتز 900 واط | 220 فولت 50/60 هرتز 900 واط | 220 فولت 50/60 هرتز 1200 واط | 220 فولت 50/60 هرتز 1800 واط |
| حجم العبوة | 1650 (طول) × 1120 (عرض) × 1150 (ارتفاع) | 1200 (طول) × 970 (عرض) × 960 (ارتفاع) | 1200 (طول) × 970 (عرض) × 960 (ارتفاع) | 1780 (طول) × 1410 (عرض) × 1700 (ارتفاع) | 1530 (طول) × 1320 (عرض) × 1670 (ارتفاع) |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 400 | 180 | 240 | 630 | 880 |






